# Pañales Pampers Premium Care Pants Talle G

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 10 tiendas online, región AMBA · Observado el 22/11/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

- **Marca:** [Pampers](/marcas/pampers)
- **Línea:** Premium Care Pants
- **Talle:** [G](/marcas/pampers/talles/g)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Pañalera | $511 | $65.445 | x128 | En stock | Buen precio — 34 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy Mínimo real desde agosto — A pesos de octubre de 2026, no estaba tan barato desde el 5 de agosto (110 días observados). Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26. |
| La Pañalera | $644 | $41.230 | x64 | En stock | Buen precio — 17 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| La Pañalera | $766 | $22.965 | x30 | En stock | Precio normal — 1 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $774 | $23.215 | x30 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $1.191 | $35.716 | x30 | En stock | Precio alto — 54 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Jumbo | $1.252 | $37.550 | x30 | En stock | Precio alto — 62 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Disco | $1.287 | $38.600 | x30 | En stock | Precio alto — 66 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Mercado Libre | $1.480 | $44.399 | x30 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

**Mínimo real desde agosto** — A pesos de octubre de 2026, no estaba tan barato desde el 5 de agosto (110 días observados). Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26.

Mostramos los últimos 30 de 110 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 25/10/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 26/10/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 27/10/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 28/10/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 29/10/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 30/10/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 31/10/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 01/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 02/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 03/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 04/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 05/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 06/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 07/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 08/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 09/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 10/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 11/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 12/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 13/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 14/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 15/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 16/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 17/11/2026 | $1.191 | $1.191 |
| 18/11/2026 | $774 | $774 |
| 19/11/2026 | $774 | $774 |
| 20/11/2026 | $511 | $511 |
| 21/11/2026 | $511 | $511 |
| 22/11/2026 | $511 | $511 |
