Pañales Pampers Deluxe Protection Talle XG
$742 por pañal
hoy en Farmacity
· x58 · $43.033
Buen precio
42 % menos que la mediana de las otras 6 tiendas que lo venden hoy
Lo seguimos en 8 tiendas, en packs de 36, 58 y 96 unidades. Tres tamaños distintos hacen que el total de la etiqueta diga poco; el precio por pañal los deja en una sola columna comparable.
En cada tienda, hoy
Ordenado por precio por pañal. El precio final lo confirma la tienda.
| Tienda | Por pañal ↑ | Pack | Unidades | Observado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmacity | $742 | $43.033 | x58 | hace 16 h | Ver en tienda |
| Dia | $773 | $27.822 | x36 | hace 16 h | Ver en tienda |
| Farmacity | $788 | $28.378 | x36 | hace 16 h | Ver en tienda |
| Carrefour | $837 | $30.140 | x36 | hace 18 h | Ver en tienda |
| Coto | $1.212 | $70.316 | x58 | hace 16 h | Ver en tienda |
| Vea | $1.281 | $74.290 | x58 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Jumbo | $1.281 | $74.311 | x58 | hace 1 día | Ver en tienda |
| Coto | $1.288 | $46.370 | x36 | hace 16 h | Ver en tienda |
| Vea | $1.361 | $48.990 | x36 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Jumbo | $1.361 | $49.002 | x36 | hace 1 día | Ver en tienda |
| Disco | $1.363 | $49.055 | x36 | hace 17 h | Ver en tienda |
El precio en el tiempo
Precio observado (pesos de cada mes)
Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números. Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26
Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.
¿Querés esta respuesta todos los lunes?
Un mail por semana con las mejores ofertas para el talle de tu bebé. Nada más.