# Pañales Pampers Deluxe Protection Talle M

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Lo encontramos en 7 tiendas, con packs de 52 y 72 pañales. Compará el precio por pañal de las dos presentaciones antes de asumir que el pack más grande es el que te conviene.

- **Marca:** [Pampers](/marcas/pampers)
- **Línea:** Deluxe Protection
- **Talle:** [M](/marcas/pampers/talles/m)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farmacity | $546 | $28.378 | x52 | En stock | Buen precio — 40 % menos que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $580 | $30.140 | x52 | En stock | Buen precio — 37 % menos que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy |
| Farmacity | $598 | $43.033 | x72 | En stock | Buen precio — 35 % menos que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $892 | $46.370 | x52 | En stock | Precio normal — 3 % menos que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy |
| Vea | $942 | $48.990 | x52 | En stock | Precio normal — 3 % más que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy |
| Jumbo | $942 | $49.002 | x52 | En stock | Precio normal — 3 % más que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy |
| Disco | $943 | $49.055 | x52 | En stock | Precio normal — 3 % más que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $977 | $70.316 | x72 | En stock | Precio normal — 7 % más que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $522 | $522 |
| 21/08/2026 | $522 | $522 |
| 22/08/2026 | $522 | $522 |
| 23/08/2026 | $522 | $522 |
| 24/08/2026 | $522 | $522 |
| 25/08/2026 | $522 | $522 |
| 26/08/2026 | $522 | $522 |
| 27/08/2026 | $522 | $522 |
| 28/08/2026 | $522 | $522 |
| 29/08/2026 | $647 | $647 |
| 30/08/2026 | $647 | $647 |
| 31/08/2026 | $647 | $647 |
| 01/09/2026 | $455 | $455 |
| 02/09/2026 | $546 | $546 |
| 03/09/2026 | $546 | $546 |
| 04/09/2026 | $546 | $546 |
| 05/09/2026 | $546 | $546 |
| 06/09/2026 | $546 | $546 |
| 07/09/2026 | $546 | $546 |
| 08/09/2026 | $546 | $546 |
| 09/09/2026 | $546 | $546 |
| 10/09/2026 | $546 | $546 |
| 11/09/2026 | $546 | $546 |
| 12/09/2026 | $546 | $546 |
| 13/09/2026 | $546 | $546 |
| 14/09/2026 | $546 | $546 |
| 15/09/2026 | $546 | $546 |
| 16/09/2026 | $546 | $546 |
| 17/09/2026 | $546 | $546 |
| 18/09/2026 | $546 | $546 |
