# Pañales Pampers Confort Sec Pants Talle XXG

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 10 tiendas online, región AMBA · Observado el 22/11/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

- **Marca:** [Pampers](/marcas/pampers)
- **Línea:** Confort Sec Pants
- **Talle:** [XXG](/marcas/pampers/talles/xxg)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercado Libre | $616 | $17.247 | x28 | En stock | Buen precio — 52 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| La Pañalera | $781 | $21.865 | x28 | En stock | Buen precio — 40 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Jumbo | $1.294 | $36.224 | x28 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Disco | $1.294 | $36.225 | x28 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Vea | $1.346 | $37.690 | x28 | En stock | Precio normal — 4 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| La Pañalera | $605 | $33.875 | x56 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 4 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

| Día | Precio por pañal | En pesos de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 19/11/2026 | $616 | $616 |
| 20/11/2026 | $616 | $616 |
| 21/11/2026 | $605 | $605 |
| 22/11/2026 | $616 | $616 |
