# Pañales Pampers Confort Sec Pants Talle G

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 10 tiendas online, región AMBA · Observado el 22/11/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

- **Marca:** [Pampers](/marcas/pampers)
- **Línea:** Confort Sec Pants
- **Talle:** [G](/marcas/pampers/talles/g)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Pañalera | $607 | $21.865 | x36 | En stock | Buen precio — 40 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy Mínimo real desde agosto — A pesos de octubre de 2026, no estaba tan barato desde el 5 de agosto (110 días observados). Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26. |
| Carrefour | $654 | $23.537 | x36 | En stock | Buen precio — 35 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $1.006 | $36.211 | x36 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Jumbo | $1.038 | $37.350 | x36 | En stock | Precio normal — 3 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Disco | $1.057 | $38.050 | x36 | En stock | Precio normal — 5 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |

## El precio en el tiempo

**Mínimo real desde agosto** — A pesos de octubre de 2026, no estaba tan barato desde el 5 de agosto (110 días observados). Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26.

Mostramos los últimos 30 de 110 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 25/10/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 26/10/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 27/10/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 28/10/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 29/10/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 30/10/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 31/10/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 01/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 02/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 03/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 04/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 05/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 06/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 07/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 08/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 09/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 10/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 11/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 12/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 13/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 14/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 15/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 16/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 17/11/2026 | $1.006 | $1.006 |
| 18/11/2026 | $654 | $654 |
| 19/11/2026 | $654 | $654 |
| 20/11/2026 | $607 | $607 |
| 21/11/2026 | $607 | $607 |
| 22/11/2026 | $607 | $607 |
