# Pañales Huggies Natural Care Talle XXXG

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Solo lo seguimos en 2 tiendas, así que la comparación acá es más corta que en otros talles. Viene en packs de 48, 54 y 92 pañales, y entre dos tamaños tan parecidos como 48 y 54 el precio por pañal es lo único que muestra la diferencia real.

- **Marca:** [Huggies](/marcas/huggies)
- **Línea:** Natural Care
- **Talle:** [XXXG](/marcas/huggies/talles/xxxg)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coto | $1.038 | $56.034 | x54 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $1.038 | $56.035 | x54 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Farmacity | $1.039 | $56.128 | x54 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $527 | $527 |
| 21/08/2026 | $527 | $527 |
| 22/08/2026 | $594 | $594 |
| 23/08/2026 | $594 | $594 |
| 24/08/2026 | $594 | $594 |
| 25/08/2026 | $594 | $594 |
| 26/08/2026 | $594 | $594 |
| 27/08/2026 | $594 | $594 |
| 28/08/2026 | $594 | $594 |
| 29/08/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 30/08/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 31/08/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 01/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 02/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 03/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 04/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 05/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 06/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 07/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 08/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 09/09/2026 | $668 | $668 |
| 10/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 11/09/2026 | $668 | $668 |
| 12/09/2026 | $668 | $668 |
| 13/09/2026 | $668 | $668 |
| 14/09/2026 | $668 | $668 |
| 15/09/2026 | $668 | $668 |
| 16/09/2026 | $1.028 | $1.028 |
| 17/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
| 18/09/2026 | $1.038 | $1.038 |
