# Pañales Huggies Natural Care Talle XXG

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Lo vemos en 3 tiendas, con packs de 30, 50 y 96 unidades. El precio por pañal es la forma de saber si el salto al pack más grande te sirve o si te conviene quedarte en el chico.

- **Marca:** [Huggies](/marcas/huggies)
- **Línea:** Natural Care
- **Talle:** [XXG](/marcas/huggies/talles/xxg)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farmacity | $740 | $22.201 | x30 | En stock | Buen precio — 34 % menos que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $1.121 | $56.034 | x50 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $1.121 | $56.035 | x50 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Farmacity | $1.123 | $56.128 | x50 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $506 | $506 |
| 21/08/2026 | $506 | $506 |
| 22/08/2026 | $570 | $570 |
| 23/08/2026 | $570 | $570 |
| 24/08/2026 | $570 | $570 |
| 25/08/2026 | $570 | $570 |
| 26/08/2026 | $570 | $570 |
| 27/08/2026 | $570 | $570 |
| 28/08/2026 | $570 | $570 |
| 29/08/2026 | $1.121 | $1.121 |
| 30/08/2026 | $1.121 | $1.121 |
| 31/08/2026 | $1.121 | $1.121 |
| 01/09/2026 | $617 | $617 |
| 02/09/2026 | $740 | $740 |
| 03/09/2026 | $740 | $740 |
| 04/09/2026 | $740 | $740 |
| 05/09/2026 | $740 | $740 |
| 06/09/2026 | $740 | $740 |
| 07/09/2026 | $740 | $740 |
| 08/09/2026 | $740 | $740 |
| 09/09/2026 | $721 | $721 |
| 10/09/2026 | $721 | $721 |
| 11/09/2026 | $721 | $721 |
| 12/09/2026 | $721 | $721 |
| 13/09/2026 | $721 | $721 |
| 14/09/2026 | $721 | $721 |
| 15/09/2026 | $721 | $721 |
| 16/09/2026 | $740 | $740 |
| 17/09/2026 | $740 | $740 |
| 18/09/2026 | $740 | $740 |
