# Pañales Huggies Natural Care Talle P

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Aparece en 6 tiendas, con packs de 30 y 50 unidades. Dos tamaños alcanzan para que el precio del paquete despiste, y por eso lo que mirás acá es el precio por pañal. Con esa columna comparás las seis tiendas de un vistazo.

- **Marca:** [Huggies](/marcas/huggies)
- **Línea:** Natural Care
- **Talle:** [P](/marcas/huggies/talles/p)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrefour | $326 | $16.310 | x50 | En stock | Buen precio — 41 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Farmacity | $401 | $20.058 | x50 | En stock | Buen precio — 28 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Pañal Once | $460 | $23.000 | x50 | En stock | Buen precio — 17 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $652 | $32.622 | x50 | En stock | Precio alto — 17 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Disco | $686 | $34.300 | x50 | En stock | Precio alto — 23 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Farmacity | $710 | $21.307 | x30 | En stock | Precio alto — 28 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Pañal Once | $460 | $23.000 | x50 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $401 | $401 |
| 21/08/2026 | $401 | $401 |
| 22/08/2026 | $401 | $401 |
| 23/08/2026 | $401 | $401 |
| 24/08/2026 | $401 | $401 |
| 25/08/2026 | $459 | $459 |
| 26/08/2026 | $459 | $459 |
| 27/08/2026 | $459 | $459 |
| 28/08/2026 | $459 | $459 |
| 29/08/2026 | $468 | $468 |
| 30/08/2026 | $468 | $468 |
| 31/08/2026 | $468 | $468 |
| 01/09/2026 | $334 | $334 |
| 02/09/2026 | $401 | $401 |
| 03/09/2026 | $401 | $401 |
| 04/09/2026 | $401 | $401 |
| 05/09/2026 | $401 | $401 |
| 06/09/2026 | $401 | $401 |
| 07/09/2026 | $401 | $401 |
| 08/09/2026 | $401 | $401 |
| 09/09/2026 | $401 | $401 |
| 10/09/2026 | $401 | $401 |
| 11/09/2026 | $401 | $401 |
| 12/09/2026 | $401 | $401 |
| 13/09/2026 | $401 | $401 |
| 14/09/2026 | $401 | $401 |
| 15/09/2026 | $401 | $401 |
| 16/09/2026 | $326 | $326 |
| 17/09/2026 | $326 | $326 |
| 18/09/2026 | $326 | $326 |
