# Pañales Huggies Flexi Comfort Talle RN

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Este talle lo seguimos en 3 tiendas, en pack de 34 unidades. Al haber un solo tamaño, el precio por pañal es directo y te muestra la diferencia entre tiendas sin vueltas. Si querés dimensionarlo, compará esa cuenta con la de los talles siguientes.

- **Marca:** [Huggies](/marcas/huggies)
- **Línea:** Flexi Comfort
- **Talle:** [RN](/marcas/huggies/talles/rn)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrefour | $350 | $11.907 | x34 | En stock | Buen precio — 21 % menos que la otra tienda que lo vende hoy |
| Coto | $539 | $18.322 | x34 | En stock | Precio alto — 21 % más que la otra tienda que lo vende hoy |
| Pañal Once | $450 | $15.300 | x34 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $450 | $450 |
| 21/08/2026 | $450 | $450 |
| 22/08/2026 | $450 | $450 |
| 23/08/2026 | $450 | $450 |
| 24/08/2026 | $450 | $450 |
| 25/08/2026 | $450 | $450 |
| 26/08/2026 | $450 | $450 |
| 27/08/2026 | $450 | $450 |
| 28/08/2026 | $450 | $450 |
| 29/08/2026 | $539 | $539 |
| 30/08/2026 | $539 | $539 |
| 31/08/2026 | $539 | $539 |
| 01/09/2026 | $539 | $539 |
| 02/09/2026 | $350 | $350 |
| 03/09/2026 | $350 | $350 |
| 04/09/2026 | $350 | $350 |
| 05/09/2026 | $350 | $350 |
| 06/09/2026 | $350 | $350 |
| 07/09/2026 | $350 | $350 |
| 08/09/2026 | $350 | $350 |
| 09/09/2026 | $350 | $350 |
| 10/09/2026 | $350 | $350 |
| 11/09/2026 | $350 | $350 |
| 12/09/2026 | $350 | $350 |
| 13/09/2026 | $350 | $350 |
| 14/09/2026 | $350 | $350 |
| 15/09/2026 | $350 | $350 |
| 16/09/2026 | $350 | $350 |
| 17/09/2026 | $350 | $350 |
| 18/09/2026 | $350 | $350 |
