# Pañales Huggies Dermacare Talle XG

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Lo vemos en 2 tiendas y en una sola presentación, de 38 unidades. Con un solo tamaño de pack, el precio por pañal te deja comparar entre esas tiendas sin cuentas raras. Es una base chica, así que conviene mirarlo junto a los otros talles de la línea.

- **Marca:** [Huggies](/marcas/huggies)
- **Línea:** Dermacare
- **Talle:** [XG](/marcas/huggies/talles/xg)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farmacity | $808 | $30.715 | x38 | En stock | Buen precio — 17 % menos que la otra tienda que lo vende hoy |
| Coto | $1.128 | $42.878 | x38 | En stock | Precio alto — 17 % más que la otra tienda que lo vende hoy |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $808 | $808 |
| 21/08/2026 | $808 | $808 |
| 22/08/2026 | $808 | $808 |
| 23/08/2026 | $808 | $808 |
| 24/08/2026 | $808 | $808 |
| 25/08/2026 | $808 | $808 |
| 26/08/2026 | $808 | $808 |
| 27/08/2026 | $808 | $808 |
| 28/08/2026 | $808 | $808 |
| 29/08/2026 | $808 | $808 |
| 30/08/2026 | $808 | $808 |
| 31/08/2026 | $808 | $808 |
| 01/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 02/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 03/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 04/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 05/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 06/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 07/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 08/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 09/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 10/09/2026 | $1.128 | $1.128 |
| 11/09/2026 | $808 | $808 |
| 12/09/2026 | $808 | $808 |
| 13/09/2026 | $808 | $808 |
| 14/09/2026 | $808 | $808 |
| 15/09/2026 | $808 | $808 |
| 16/09/2026 | $808 | $808 |
| 17/09/2026 | $808 | $808 |
| 18/09/2026 | $808 | $808 |
