# Pañales Huggies Dermacare Talle P

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Por ahora lo vemos en 2 tiendas, en packs de 28 y 68 unidades. Con esa diferencia de tamaño, comparar precios de paquete no lleva a ningún lado: el precio por pañal pone las dos opciones en la misma escala. Como son pocas tiendas, tomá la comparación como lo que es, un panorama chico.

- **Marca:** [Huggies](/marcas/huggies)
- **Línea:** Dermacare
- **Talle:** [P](/marcas/huggies/talles/p)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farmacity | $453 | $30.783 | x68 | En stock | Buen precio — 28 % menos que la otra tienda que lo vende hoy |
| Coto | $796 | $22.296 | x28 | En stock | Precio alto — 28 % más que la otra tienda que lo vende hoy |
| Pañal Once | $507 | $14.200 | x28 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $453 | $453 |
| 21/08/2026 | $453 | $453 |
| 22/08/2026 | $453 | $453 |
| 23/08/2026 | $453 | $453 |
| 24/08/2026 | $453 | $453 |
| 25/08/2026 | $754 | $754 |
| 26/08/2026 | $754 | $754 |
| 27/08/2026 | $754 | $754 |
| 28/08/2026 | $754 | $754 |
| 29/08/2026 | $754 | $754 |
| 30/08/2026 | $754 | $754 |
| 31/08/2026 | $754 | $754 |
| 01/09/2026 | $377 | $377 |
| 02/09/2026 | $453 | $453 |
| 03/09/2026 | $453 | $453 |
| 04/09/2026 | $453 | $453 |
| 05/09/2026 | $453 | $453 |
| 06/09/2026 | $453 | $453 |
| 07/09/2026 | $453 | $453 |
| 08/09/2026 | $453 | $453 |
| 09/09/2026 | $453 | $453 |
| 10/09/2026 | $453 | $453 |
| 11/09/2026 | $453 | $453 |
| 12/09/2026 | $453 | $453 |
| 13/09/2026 | $453 | $453 |
| 14/09/2026 | $453 | $453 |
| 15/09/2026 | $453 | $453 |
| 16/09/2026 | $453 | $453 |
| 17/09/2026 | $453 | $453 |
| 18/09/2026 | $453 | $453 |
