# Pañales Huggies Dermacare Talle M

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Lo seguimos en 3 tiendas y siempre en pack de 58 unidades. Cuando todas las presentaciones son iguales, el precio por pañal ordena igual que el precio de lista, pero te sirve para medirlo contra otros talles y líneas. Ahí es donde la cuenta por unidad se vuelve útil.

- **Marca:** [Huggies](/marcas/huggies)
- **Línea:** Dermacare
- **Talle:** [M](/marcas/huggies/talles/m)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farmacity | $619 | $35.913 | x58 | En stock | Buen precio — 17 % menos que la otra tienda que lo vende hoy |
| Coto | $864 | $50.136 | x58 | En stock | Precio alto — 17 % más que la otra tienda que lo vende hoy |
| Carrefour | $864 | $50.099 | x58 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $430 | $430 |
| 21/08/2026 | $430 | $430 |
| 22/08/2026 | $430 | $430 |
| 23/08/2026 | $430 | $430 |
| 24/08/2026 | $430 | $430 |
| 25/08/2026 | $619 | $619 |
| 26/08/2026 | $619 | $619 |
| 27/08/2026 | $430 | $430 |
| 28/08/2026 | $506 | $506 |
| 29/08/2026 | $619 | $619 |
| 30/08/2026 | $619 | $619 |
| 31/08/2026 | $619 | $619 |
| 01/09/2026 | $442 | $442 |
| 02/09/2026 | $619 | $619 |
| 03/09/2026 | $619 | $619 |
| 04/09/2026 | $619 | $619 |
| 05/09/2026 | $619 | $619 |
| 06/09/2026 | $619 | $619 |
| 07/09/2026 | $619 | $619 |
| 08/09/2026 | $619 | $619 |
| 09/09/2026 | $619 | $619 |
| 10/09/2026 | $619 | $619 |
| 11/09/2026 | $619 | $619 |
| 12/09/2026 | $619 | $619 |
| 13/09/2026 | $619 | $619 |
| 14/09/2026 | $619 | $619 |
| 15/09/2026 | $619 | $619 |
| 16/09/2026 | $619 | $619 |
| 17/09/2026 | $619 | $619 |
| 18/09/2026 | $619 | $619 |
