# Pañales Babysec Ultrasoft Talle XXG

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Este talle XXG de Babysec Ultrasoft aparece en seis tiendas, en packs de 8, 17, 30 y 50 pañales. Con tantos formatos dando vueltas, conviene dejar de lado el precio del pack. El precio por pañal es lo que te deja comparar todo con el mismo criterio.

- **Marca:** [Babysec](/marcas/babysec)
- **Línea:** Ultrasoft
- **Talle:** [XXG](/marcas/babysec/talles/xxg)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vea | $454 | $22.690 | x50 | En stock | Buen precio — 25 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Dia | $525 | $15.750 | x30 | En stock | Buen precio — 13 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $525 | $15.750 | x30 | En stock | Buen precio — 13 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Jumbo | $585 | $29.250 | x50 | En stock | Precio normal — 3 % menos que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $624 | $4.990 | x8 | En stock | Precio normal — 3 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Jumbo | $637 | $19.100 | x30 | En stock | Precio normal — 5 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Dia | $655 | $32.730 | x50 | En stock | Precio alto — 8 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $724 | $12.309 | x17 | En stock | Precio alto — 20 % más que la mediana de las otras 4 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $483 | $24.150 | x50 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |
| Carrefour | $483 | $24.150 | x50 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |
| Carrefour | $525 | $15.750 | x30 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |
| Vea | $587 | $17.600 | x30 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $375 | $375 |
| 21/08/2026 | $375 | $375 |
| 22/08/2026 | $375 | $375 |
| 23/08/2026 | $375 | $375 |
| 24/08/2026 | $375 | $375 |
| 25/08/2026 | $375 | $375 |
| 26/08/2026 | $375 | $375 |
| 27/08/2026 | $375 | $375 |
| 28/08/2026 | $375 | $375 |
| 29/08/2026 | $454 | $454 |
| 30/08/2026 | $454 | $454 |
| 31/08/2026 | $454 | $454 |
| 01/09/2026 | $454 | $454 |
| 02/09/2026 | $454 | $454 |
| 03/09/2026 | $454 | $454 |
| 04/09/2026 | $454 | $454 |
| 05/09/2026 | $454 | $454 |
| 06/09/2026 | $454 | $454 |
| 07/09/2026 | $454 | $454 |
| 08/09/2026 | $454 | $454 |
| 09/09/2026 | $314 | $314 |
| 10/09/2026 | $314 | $314 |
| 11/09/2026 | $314 | $314 |
| 12/09/2026 | $341 | $341 |
| 13/09/2026 | $314 | $314 |
| 14/09/2026 | $314 | $314 |
| 15/09/2026 | $314 | $314 |
| 16/09/2026 | $454 | $454 |
| 17/09/2026 | $454 | $454 |
| 18/09/2026 | $454 | $454 |
