# Pañales Babysec Ultrasoft Talle P

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Este talle P de Babysec Ultrasoft está en cuatro tiendas que seguimos, desde la unidad suelta hasta packs de 12, 30 y 50 pañales. Cuando los formatos varían tanto, el precio del pack no te dice mucho. Fijate en el precio por pañal para comparar tienda contra tienda con la misma vara.

- **Marca:** [Babysec](/marcas/babysec)
- **Línea:** Ultrasoft
- **Talle:** [P](/marcas/babysec/talles/p)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia | $250 | $2.994 | x12 | En stock | Buen precio — 39 % menos que la otra tienda que lo vende hoy |
| Carrefour | $410 | $12.309 | x30 | En stock | Precio normal — igual que la otra tienda que lo vende hoy |
| Carrefour | $416 | $4.990 | x12 | En stock | Precio normal — 1 % más que la otra tienda que lo vende hoy |
| Jumbo | $19.250 | $19.250 | x1 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $250 | $250 |
| 21/08/2026 | $250 | $250 |
| 22/08/2026 | $250 | $250 |
| 23/08/2026 | $250 | $250 |
| 24/08/2026 | $250 | $250 |
| 25/08/2026 | $250 | $250 |
| 26/08/2026 | $250 | $250 |
| 27/08/2026 | $250 | $250 |
| 28/08/2026 | $250 | $250 |
| 29/08/2026 | $250 | $250 |
| 30/08/2026 | $250 | $250 |
| 31/08/2026 | $250 | $250 |
| 01/09/2026 | $250 | $250 |
| 02/09/2026 | $250 | $250 |
| 03/09/2026 | $250 | $250 |
| 04/09/2026 | $250 | $250 |
| 05/09/2026 | $250 | $250 |
| 06/09/2026 | $250 | $250 |
| 07/09/2026 | $250 | $250 |
| 08/09/2026 | $250 | $250 |
| 09/09/2026 | $250 | $250 |
| 10/09/2026 | $250 | $250 |
| 11/09/2026 | $250 | $250 |
| 12/09/2026 | $250 | $250 |
| 13/09/2026 | $250 | $250 |
| 14/09/2026 | $250 | $250 |
| 15/09/2026 | $250 | $250 |
| 16/09/2026 | $250 | $250 |
| 17/09/2026 | $250 | $250 |
| 18/09/2026 | $250 | $250 |
