# Pañales Babysec Ultrasoft Talle M

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

El Babysec Ultrasoft talle M es de los que más seguimos: aparece en seis tiendas, con packs de 8, 26, 48 y 68 unidades. Esa cantidad de opciones hace fácil confundirse mirando solo el total. El precio por pañal pone todos los formatos en la misma escala.

- **Marca:** [Babysec](/marcas/babysec)
- **Línea:** Ultrasoft
- **Talle:** [M](/marcas/babysec/talles/m)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coto | $328 | $15.750 | x48 | En stock | Buen precio — 30 % menos que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $355 | $24.150 | x68 | En stock | Buen precio — 24 % menos que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $468 | $3.742 | x8 | En stock | Precio normal — igual que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $473 | $12.309 | x26 | En stock | Precio normal — 1 % más que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Dia | $624 | $4.990 | x8 | En stock | Precio alto — 33 % más que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Vea | $367 | $17.600 | x48 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |
| Jumbo | $416 | $28.300 | x68 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $264 | $264 |
| 21/08/2026 | $264 | $264 |
| 22/08/2026 | $264 | $264 |
| 23/08/2026 | $264 | $264 |
| 24/08/2026 | $264 | $264 |
| 25/08/2026 | $264 | $264 |
| 26/08/2026 | $264 | $264 |
| 27/08/2026 | $264 | $264 |
| 28/08/2026 | $264 | $264 |
| 29/08/2026 | $328 | $328 |
| 30/08/2026 | $328 | $328 |
| 31/08/2026 | $328 | $328 |
| 01/09/2026 | $328 | $328 |
| 02/09/2026 | $328 | $328 |
| 03/09/2026 | $328 | $328 |
| 04/09/2026 | $328 | $328 |
| 05/09/2026 | $328 | $328 |
| 06/09/2026 | $328 | $328 |
| 07/09/2026 | $328 | $328 |
| 08/09/2026 | $328 | $328 |
| 09/09/2026 | $308 | $308 |
| 10/09/2026 | $308 | $308 |
| 11/09/2026 | $308 | $308 |
| 12/09/2026 | $308 | $308 |
| 13/09/2026 | $308 | $308 |
| 14/09/2026 | $308 | $308 |
| 15/09/2026 | $308 | $308 |
| 16/09/2026 | $328 | $328 |
| 17/09/2026 | $328 | $328 |
| 18/09/2026 | $328 | $328 |
