Pañales Babysec Ultrasoft Talle G
$256 por pañal
hoy en Dia
· x40 · $10.238
Buen precio
43 % menos que la mediana de las otras 5 tiendas que lo venden hoy
Este talle G de Babysec Ultrasoft lo seguimos en cinco tiendas, en packs de 8, 22, 40 y 60 pañales. Del pack chico al más grande hay mucha distancia, y el ticket final no alcanza para decidir. Compará el precio por pañal y vas a ver qué formato te rinde más.
En cada tienda, hoy
Ordenado por precio por pañal. El precio final lo confirma la tienda.
| Tienda | Por pañal ↑ | Pack | Unidades | Observado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | $256 | $10.238 | x40 | hace 16 h | Ver en tienda |
| Vea | $392 | $15.690 | x40 | hace 1 día | Ver en tienda |
| Coto | $394 | $15.750 | x40 | hace 15 h | Ver en tienda |
| Carrefour | $394 | $15.750 | x40 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Vea | $400 | $23.990 | x60 | hace 1 día | Ver en tienda |
| Carrefour | $448 | $26.900 | x60 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Jumbo | $448 | $26.900 | x60 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Jumbo | $458 | $18.300 | x40 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Disco | $458 | $18.300 | x40 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Carrefour | $560 | $12.309 | x22 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Carrefour | $624 | $4.990 | x8 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Dia | $624 | $4.990 | x8 | hace 16 h | Ver en tienda |
|
Coto
Sin stock online
|
$403 | $24.150 | x60 | hace 15 h | Ver en tienda |
El precio en el tiempo
Precio observado (pesos de cada mes)
Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números. Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26
Mínimo real desde agosto
A pesos de agosto de 2026, no estaba tan barato desde el 5 de agosto (91 días observados). Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26.
¿Querés esta respuesta todos los lunes?
Un mail por semana con las mejores ofertas para el talle de tu bebé. Nada más.