# Pañales Babysec Premium Talle M

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

El Babysec Premium talle M lo vemos en tres tiendas, en formato de unidad suelta y en pack de 48. Son dos maneras muy distintas de comprar lo mismo. El precio por pañal te deja ver qué te conviene según cuánto quieras llevar de una vez.

- **Marca:** [Babysec](/marcas/babysec)
- **Línea:** Premium
- **Talle:** [M](/marcas/babysec/talles/m)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coto | $402 | $19.274 | x48 | En stock | Precio normal — 2 % menos que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $402 | $19.275 | x48 | En stock | Precio normal — 2 % menos que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Pañal Once | $421 | $20.200 | x48 | En stock | Precio normal — 2 % más que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $604 | $29.001 | x48 | En stock | Precio alto — 47 % más que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy |
| Pañal Once | $20.200 | $121.200 | x6 | Precio desactualizado | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |
| Vea | $22.150 | $22.150 | x1 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $402 | $402 |
| 21/08/2026 | $313 | $313 |
| 22/08/2026 | $313 | $313 |
| 23/08/2026 | $313 | $313 |
| 24/08/2026 | $313 | $313 |
| 25/08/2026 | $313 | $313 |
| 26/08/2026 | $313 | $313 |
| 27/08/2026 | $313 | $313 |
| 28/08/2026 | $402 | $402 |
| 29/08/2026 | $402 | $402 |
| 30/08/2026 | $402 | $402 |
| 31/08/2026 | $402 | $402 |
| 01/09/2026 | $402 | $402 |
| 02/09/2026 | $402 | $402 |
| 03/09/2026 | $402 | $402 |
| 04/09/2026 | $402 | $402 |
| 05/09/2026 | $402 | $402 |
| 06/09/2026 | $402 | $402 |
| 07/09/2026 | $402 | $402 |
| 08/09/2026 | $402 | $402 |
| 09/09/2026 | $261 | $261 |
| 10/09/2026 | $261 | $261 |
| 11/09/2026 | $261 | $261 |
| 12/09/2026 | $261 | $261 |
| 13/09/2026 | $261 | $261 |
| 14/09/2026 | $261 | $261 |
| 15/09/2026 | $261 | $261 |
| 16/09/2026 | $402 | $402 |
| 17/09/2026 | $402 | $402 |
| 18/09/2026 | $402 | $402 |
