# Pañales Babysec Premium Talle G

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 9 tiendas online, región AMBA · Observado el 18/09/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

Este talle G de Babysec Premium está en tres de las tiendas que seguimos, con unidad suelta y packs de 40 y 60 pañales. Entre esos dos packs grandes, el número que importa no es el total sino el precio por pañal. Ahí se ve si el pack más grande realmente te rinde o solo abulta el ticket.

- **Marca:** [Babysec](/marcas/babysec)
- **Línea:** Premium
- **Talle:** [G](/marcas/babysec/talles/g)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coto | $482 | $19.274 | x40 | En stock | Buen precio — 96 % menos que la mediana de las otras 3 tiendas que lo venden hoy |
| Carrefour | $482 | $19.275 | x40 | En stock | Buen precio — 96 % menos que la mediana de las otras 3 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $493 | $29.555 | x60 | En stock | Buen precio — 96 % menos que la mediana de las otras 3 tiendas que lo venden hoy |
| Jumbo | $23.200 | $23.200 | x1 | En stock | Precio alto — 96 % más que la mediana de las otras 3 tiendas que lo venden hoy |
| Disco | $25.800 | $25.800 | x1 | En stock | Precio alto — 118 % más que la mediana de las otras 3 tiendas que lo venden hoy |
| Jumbo | $45.200 | $45.200 | x1 | En stock | Precio alto — 282 % más que la mediana de las otras 3 tiendas que lo venden hoy |
| Coto | $550 | $33.000 | x60 | Sin stock online | Todavía no hay con qué compararlo: ninguna otra tienda que seguimos lo tiene hoy. |

## El precio en el tiempo

Llevamos 45 días de historia. Para decir que un precio es un mínimo en términos reales esperamos 60.

Toda esta historia cae dentro de un mismo mes de índice, así que en pesos constantes son los mismos números.

Mostramos los últimos 30 de 45 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de agosto de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | $375 | $375 |
| 21/08/2026 | $482 | $482 |
| 22/08/2026 | $482 | $482 |
| 23/08/2026 | $482 | $482 |
| 24/08/2026 | $482 | $482 |
| 25/08/2026 | $482 | $482 |
| 26/08/2026 | $482 | $482 |
| 27/08/2026 | $482 | $482 |
| 28/08/2026 | $482 | $482 |
| 29/08/2026 | $482 | $482 |
| 30/08/2026 | $482 | $482 |
| 31/08/2026 | $482 | $482 |
| 01/09/2026 | $482 | $482 |
| 02/09/2026 | $482 | $482 |
| 03/09/2026 | $482 | $482 |
| 04/09/2026 | $482 | $482 |
| 05/09/2026 | $482 | $482 |
| 06/09/2026 | $482 | $482 |
| 07/09/2026 | $482 | $482 |
| 08/09/2026 | $482 | $482 |
| 09/09/2026 | $313 | $313 |
| 10/09/2026 | $313 | $313 |
| 11/09/2026 | $313 | $313 |
| 12/09/2026 | $313 | $313 |
| 13/09/2026 | $313 | $313 |
| 14/09/2026 | $313 | $313 |
| 15/09/2026 | $313 | $313 |
| 16/09/2026 | $482 | $482 |
| 17/09/2026 | $482 | $482 |
| 18/09/2026 | $482 | $482 |
