# Pañales Babysec Premium Pants Talle G

> Marcas: Huggies, Pampers y Babysec · Precios de 10 tiendas online, región AMBA · Observado el 22/11/2026.
> Seguimos marcas líderes y ninguna marca propia de supermercado, solo en AMBA. El precio final lo confirma la tienda.

- **Marca:** [Babysec](/marcas/babysec)
- **Línea:** Premium Pants
- **Talle:** [G](/marcas/babysec/talles/g)

## En cada tienda, hoy

| Tienda | Precio por pañal | Pack | Unidades | Estado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumbo | $791 | $22.150 | x28 | En stock | Precio normal — igual que la otra tienda que lo vende hoy Mínimo real desde agosto — A pesos de octubre de 2026, no estaba tan barato desde el 5 de agosto (104 días observados). Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26. |
| Disco | $791 | $22.150 | x28 | En stock | Precio normal — igual que la otra tienda que lo vende hoy |

## El precio en el tiempo

**Mínimo real desde agosto** — A pesos de octubre de 2026, no estaba tan barato desde el 5 de agosto (104 días observados). Fuente: IPC INDEC — serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26.

Mostramos los últimos 30 de 104 días observados.

| Día | Precio por pañal | En pesos de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 25/10/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 26/10/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 27/10/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 28/10/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 29/10/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 30/10/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 31/10/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 01/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 02/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 03/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 04/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 05/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 06/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 07/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 08/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 09/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 10/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 11/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 12/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 13/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 14/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 15/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 16/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 17/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 18/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 19/11/2026 | $22.150 | $22.150 |
| 20/11/2026 | $791 | $791 |
| 21/11/2026 | $791 | $791 |
| 22/11/2026 | $791 | $791 |
