¿Dónde conviene comprar pañales hoy?
Comparamos el precio por pañal de las marcas líderes en 9 tiendas de AMBA, todos los días.
Hoy para Huggies Flexi Comfort conviene Dia
$271 por pañal
Pañales Huggies Flexi Comfort Talle RN · pack x34 · $9.230
Buen precio
50 % menos que la mediana de las otras 2 tiendas que lo venden hoy
Las 8 tiendas hoy
La mejor oferta de cada tienda entre Huggies, Pampers y Babysec.
| Tienda | Por pañal ↑ | Mejor producto | Pack | Observado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | $271 | Pañales Huggies Flexi Comfort Talle RN pack x34 | $9.230 | hace 18 h | Ver en tienda |
| Pañal Once | $330 | Pañales Huggies Flexi Comfort Talle P pack x50 | $16.480 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Farmacity | $375 | Pañales Huggies Flexi Comfort Talle P pack x50 | $18.751 | hace 18 h | Ver en tienda |
| Coto | $396 | Pañales Huggies Flexi Comfort Talle M pack x48 | $19.000 | hace 17 h | Ver en tienda |
| Carrefour | $475 | Pañales Huggies Flexi Comfort Talle G pack x40 | $19.000 | hace 19 h | Ver en tienda |
| Vea | $574 | Pañales Huggies Flexi Comfort Talle P pack x50 | $28.690 | hace 1 día | Ver en tienda |
| Jumbo | $639 | Pañales Huggies Flexi Comfort Talle M pack x48 | $30.650 | hace 19 h | Ver en tienda |
| Disco | $770 | Pañales Huggies Flexi Comfort Talle G pack x40 | $30.800 | hace 19 h | Ver en tienda |
Todos los talles, de un vistazo
La tienda que conviene hoy para cada talle.
¿Querés esta respuesta todos los lunes?
Un mail por semana con las mejores ofertas para el talle de tu bebé. Nada más.